Planos e preços de acordo com a sua necessidade
Do grátis ao avançado.
Sem taxa de implantação, sem fidelização.
Grátis
R$0/mês
Aproveite!
1 prestador
Ilimitadas operadoras (convênios)
1 máquina
Básico
R$24/mês
no plano anual
R$29/mês no plano mensal
1 prestador
Veja opções para mais prestadores
Veja opções para mais prestadores
Ilimitadas operadoras (convênios)
Ilimitadas máquinas
Recursos básicos
Avançado
R$40/mês
no plano anual
R$49/mês no plano mensal
1 prestador
Veja opções para mais prestadores
Veja opções para mais prestadores
Ilimitadas operadoras (convênios)
Ilimitadas máquinas
Recursos básicos
Operadora
R$241/mês
no plano anual
R$290/mês no plano mensal
1 operadora
Ilimitados prestadores
Ilimitadas máquinas
Recursos básicos
Validação de monitoramento
Mensagens entre operadora e ANS
Tabela Comparativa
Veja quais os recursos estão disponíveis em cada plano.
Recursos Gerais | Grátis | Básico | Avançado | Operadora |
---|---|---|---|---|
Quantidade de máquinas permitidas | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Quantidade de prestadores | 1 | Vários* | Vários* | Ilimitados |
Quantidade de operadoras | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | 1 |
Conversão entre versões do TISS para arquivos XML de lote de guias: - 4.00.01 para 4.01.00 - 4.00.00 para 4.00.01 - 3.05.00 para 4.00.00 - 3.04.01 para 3.05.00 - 3.04.00 para 3.04.01 - 3.03 para 3.04.00 - 3.02 para 3.03 - 3.03 para 3.02 | ||||
Impressão dos formulários de guias TISS | ||||
Edição do XML no próprio Validador | ||||
Mensagens com indicação da linha no XML e o número da guia | ||||
Relatório das mensagens da validação | ||||
Exportação das mensagens para PDF/Excel | ||||
Sumário de informações do arquivo | ||||
Formatação do XML | ||||
Suporte a mensagens trocadas entre prestador e operadora | ||||
Suporte a todas as versões do TISS | ||||
Abertura de vários arquivos simultaneamente | ||||
Instalação em várias máquinas | ||||
Ativação e desativação de validações específicas | ||||
Modo de visualização das guias em formato tabular | ||||
Edição rápida de guias TISS | ||||
Exclusão de guias do lote | ||||
Relatório de guias TISS | ||||
Exportação do Relatório de guias TISS para PDF/Excel | ||||
Suporte a arquivos de Monitoramento | ||||
Relatório de guias de monitoramento | ||||
Suporte a mensagens trocadas entre operadora e ANS | ||||
Modo de visualização das guias de monitoramento em formato tabular |
Validações Específicas | Grátis | Básico | Avançado | Operadora |
---|---|---|---|---|
Validação de acordo com o schema (XSD) | ||||
Validação de namespace do XML | ||||
Validação do Hash MD5 | ||||
Validação do código TUSS, com verificação de itens assistenciais inativados, fora do período de vigência ou inválidos | ||||
Validação de lotes sem guias, com guias de tipos diferentes ou com mais de 100 guias | ||||
Validação da numeração do sequencial de referência dos procedimentos e itens assistenciais | ||||
Correção do Hash MD5 (ISO-8859-1 e UTF-8) | ||||
Correção do Hash MD5 com Sanitização do XML | ||||
Correção automática de namespace do XML | ||||
Correção de quantidade negativa ou igual a zero em procedimentos e despesas | ||||
Correção de valores negativos em procedimentos e despesas | ||||
Correção de valores com mais de 2 casas decimais em procedimentos e despesas | ||||
Validação do fator de redução/acréscimo em procedimentos e despesas | ||||
Correção dos valores de procedimentos e despesas, levando em consideração o cálculo da quantidade, valor unitário e fator de redução/acréscimo | ||||
Correção dos totalizadores da guia: total geral, procedimentos, diárias, taxas, aluguéis, materiais, medicamentos, OPME e gases medicinais | ||||
Validações de monitoramento: - Dados do prestador executante (campos 014 e 015) - Dados do beneficiário (campos 016, 017, 018 e 019) - Números da guia (campos 023, 024 e 025) - Datas dos eventos (campos 029, 030, 031, 032, 033, 080) - Valores totais da guia (campos 050 até 061 e 084) - Procedimentos (campos 064, 065, 066, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 085, 077, 078 e 079) - CPF, CNPJ e CNS - Código IBGE dos municípios |
* De acordo com a quantidade de planos contratados.